Курсы обмена валют в банках Арзамаса

Банк USD, продажа USD, покупка EUR, продажа EUR, покупка Обновлено
Нижегородпромстройбанк 29,95 29,6 40,55 39,8 сегодня в 09:14
Сбербанк России 29,95 29,2 40,7 39,95 сегодня в 08:59
Эллипс-банк 30 29,5 40,55 39,5 сегодня в 08:40
САРОВБИЗНЕСБАНК 30,1 29,7 40,55 40 сегодня в 09:03
ГБ Нижний Новгород 30,2 29,5 40,6 39,5 сегодня в 09:09
УРАЛСИБ 29,88 29,63 40,6 40,23 вчера в 10:53
ЗЕНИТ 29,91 29,72 40,72 40,2 вчера в 10:12
ВТБ24 30,2 29,45 40,9 40,1 вчера в 10:09
Информаия взята с сайта www.innov.ru
Курсы в арзамасских отделениях банков могут отличаться. Уточняйте курсы у представителей банков.