Курсы обмена валют в банках Арзамаса

Банк USD, продажа USD, покупка EUR, продажа EUR, покупка Обновлено
ЗЕНИТ 30,89 30,72 39,45 39,1 вчера в 09:47
ВТБ24 30,9 30,55 39,5 39 вчера в 12:40
УРАЛСИБ 30,9 30,45 39,6 39,05 вчера в 08:11
Нижегородпромстройбанк 31 30,55 39,5 38,9 вчера в 09:01
Эллипс-банк 31,05 30,45 39,65 38,9 вчера в 09:15
Сбербанк России 31,1 30,4 39,75 38,95 вчера в 09:38
САРОВБИЗНЕСБАНК 31,2 30,7 39,5 39,1 вчера в 12:33
Информаия взята с сайта www.innov.ru
Курсы в арзамасских отделениях банков могут отличаться. Уточняйте курсы у представителей банков.