Курсы обмена валют в банках Арзамаса

Банк USD, продажа USD, покупка EUR, продажа EUR, покупка Обновлено
Промсвязьбанк 30,39 30,06 39,85 39,38 сегодня в 09:22
ЗЕНИТ 30,39 30,17 39,85 39,5 сегодня в 08:42
НБД-банк 30,44 30,05 39,8 39,35 сегодня в 08:57
САРОВБИЗНЕСБАНК 30,5 29,9 40,4 39,6 сегодня в 07:40
Эллипс-банк 30,55 30,1 40 39,6 сегодня в 08:12
ВТБ24 30,59 30,01 39,79 39,21 сегодня в 09:43
УРАЛСИБ 30,6 30 39,9 39,05 сегодня в 09:40
АКБ СОЮЗ 30,6 30,15 40,1 39,6 сегодня в 07:35
МОСОБЛБАНК 30,65 30 40,1 39,4 сегодня в 08:40
Сбербанк России (до 1000 y.e.) 30,65 29,85 40,2 39,4 сегодня в 09:34
Информаия взята с сайта www.innov.ru
Курсы в арзамасских отделениях банков могут отличаться. Уточняйте курсы у представителей банков.